Waders
Taille | S | M | L | XL | XXL |
Tour de poitrine | 98 | 112 | 116 | 124 | 136 |
Tour de taille | 96 | 110 | 114 | 120 | 130 |
Tour de bassin | 96 | 110 | 114 | 124 | 130 |
Tour de cuisse | 56 | 62 | 68 | 72 | 74 |
Tour de mollet | 42 | 46 | 50 | 52 | 54 |
Hauteur de l'entrejambe | 81 | 85 | 87 | 91 | 93 |
Pointure | 38 / 49 | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46/47 |
emmanuel rusafa –
Parfait
Aprés un premier achat de waders pas chère en pvc et qui prenait l’eau ,j’ai décidé d’investir pour plus de confort et de performance.
Cet ensemble (mon premier vrai waders) est tout simplement génial,il prend meme que peu de place dans le sac.Les chaussures sont trés bonne également,meme si sur certaine surface je glisse un peu.