Waders
Taille | S | M | L | XL | XXL |
Tour de poitrine | 98 | 112 | 116 | 124 | 136 |
Tour de taille | 96 | 110 | 114 | 120 | 130 |
Tour de bassin | 96 | 110 | 114 | 124 | 130 |
Tour de cuisse | 56 | 62 | 68 | 72 | 74 |
Tour de mollet | 42 | 46 | 50 | 52 | 54 |
Hauteur de l'entrejambe | 81 | 85 | 87 | 91 | 93 |
Pointure | 38 / 49 | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46/47 |
Client Field&Fish –
S’adapte très bien à ma morphologie (grand maigre)le serrage permet de compenser mes cuisses assez fines.Le tout est livré avec un petit sac et un tapis en mousse pour se chausser et se déchausser “au propre “.
Client Field&Fish –
Offert à mon époux pour Noël, sera essayé à l’ouverture de la truite mais produit satisfaisant , lui convient.
Client Field & Fish –
Bravo !!!!!!!
Livraison ULTRA rapide, colis bien protégé, produit conforme.
Merci Mr FIELD & FISH
Toc